Sturm, Mathilde
Geburtsname | Sturm, Mathilde |
Name nach der Hochzeit | Doppler, Mathilde |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 5 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1813-11-11 | Salzburg, Salzburg, Österreich |
|
||
Tod | 1874-04-22 |
|
|||
Beerdigung | Friedhof Matzleinsdorf, Wien, Österreich |
|
|||
Beerdigung | 73/23/23, Zentralfriedhof, Wien, Österreich |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Sturm, Franz | |
Mutter | Ofner, Maria | |
Sturm, Mathilde |
Familien
  |   | Familie von Doppler, Christian Andreas und Sturm, Mathilde | ||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Doppler, Christian Andreas | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |